![]()
|
|
|
![]()
Вавельский холм открыт для посетителей ежедневно: с апреля по сентябрь с 6:00
до 20:00, а с октября по март с 6:00 до 17:00.
Внутренний двор Королевского Замка закрывается за пол-часа до закрытия главных
ворот.
Выставки Королевского Замка не работают: 1 января, в пасхальное воскресенье, 1
и 11 ноября, 25 декабря.
Часы осмотра и цены билетов:
Билеты выдаются в определённое время: 10 билетов каждые 10 минут
Дневное количество билетов ограничено.
| КОРОЛЕВСКИЕ ПОКОИ Закрыто на реставрацию с 1 марта по 1 апреля 2002 г. |
||
| Билет обычный: 10 zl, льготный: 6 zl Бесплатный вход: в воскресенье |
||
| день недели | от | до |
| Понедельник | закрыто | |
| Вторник | 9:30 | 15:00 |
| Среда | 9:30 | 15:00 |
| Четверг | 9:30 | 15:00 |
| Пятница | 9:30 | 15:00 |
| Суббота | 9:30 | 15:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| ЛИЧНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ ПОКОИ Закрыто на реставрацию с 1 марта по 1 апреля 2002 г. |
||
| Билет обычный: 10 zl, льготный: 8 zl (в цену билета входят услуги экскурсовода) нет дня бесплатного посещения вход группами до 10 человек только с экскурсоводом |
||
| день | от | до |
| Понедельник | закрыто | |
| Вторник | 9:30 | 15:00 |
| Среда | 9:30 | 15:00 |
| Четверг | 9:30 | 15:00 |
| Пятница | 9:30 | 15:00 |
| Суббота | 9:30 | 15:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| СОКРОВИЩА КОРОНЫ И ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА | ||
| Билет обычный: 10 zl, льготный: 6 zl Бесплатный вход: в воскресенье |
||
| день | от | до |
| Понедельник | закрыто | |
| Вторник | 9:30 | 15:00 |
| Среда | 9:30 | 15:00 |
| Четверг | 9:30 | 15:00 |
| Пятница | 9:30 | 15:00 |
| Суббота | 9:30 | 15:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| ИСКУССТВО ВОСТОКА (только
по предварительному заказу) закрыто на реставрацию с 18 марта по 1 апреля 2002 г |
||
| Билет обычный: 5 zl, льготный: 3zl Бесплатный вход: в воскресенье |
||
| день | от | до |
| Понедельник | закрыто | |
| Вторник | 9:30 | 15:00 |
| Среда | 9:30 | 15:00 |
| Четверг | 9:30 | 15:00 |
| Пятница | 9:30 | 15:00 |
| Суббота | 9:30 | 15:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| УТРАЧЕННЫЙ ВАВЕЛЬ | ||
| Билет обычный: 5 zl, льготный: 3zl Бесплатный вход: в воскресенье |
||
| день | от | до |
| Понедельник | 9:30 | 15:00 |
| Вторник | закрыто | |
| Среда | 9:30 | 15:00 |
| Четверг | 9:30 | 15:00 |
| Пятница | 9:30 | 15:00 |
| Суббота | 9:30 | 15:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| ПЕЩЕРА ДРАКОНА* | ||
| Билеты - 3 zl | ||
| день | от | до |
| ежедневно | 10:00 | 17:00 |
| * Пещера дракона закрыта с 29 октября 2001 года до 1 мая 2002 года. | ||
| ЗАМОК В ПЕСКОВОЙ СКАЛЕ | ||
| Билет обычный: 5 zl, льготный: 3 zl Бесплатный вход: в воскресенье |
||
| день | от | до |
| Понедельник | закрыто | |
| Вторник - Пятница | 10:00 | 15:00 |
| Суббота, воскресенье | 10:00 | 15:00 |
| УСАДЬБА В СТРЫШОВЕ | ||
| Билет обычный: 3 zl, льготный: 2 zl | ||
| день | от | до |
| ежедневно | 9:00 | 16:00 |
| КРАКОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (а также колокол "Зигмунт" и "Королевская усыпальница") |
||
| Билет обычный: 6 zl, льготный: 3 zl | ||
| день | от | до |
| Понедельник-суббота | 9:00 | 15:00 |
| Воскресенье и праздничные дни | 12:30 | 15:00 |
![]()
| Информация о музее | История | Выставки | Туристическая информация |